🇵🇱 Copa da Polônia
Copa da Polônia 2025/2026 classificação, resultados e estatísticas.
Copa da Polônia é uma liga de voleibol que é jogada em Polônia. A temporada 2025/2026 apresenta equipas a competir pelo título. Confira abaixo a classificação, o calendário e os resultados dos jogos de Copa da Polônia. Pode também encontrar sequências de forma das equipas e tendências da liga, bem como estatísticas como médias de pontuação.
Classificação
| # | Equipa | JD | V | D | PG | PP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | VVV |
| 2 | Rzeszow | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | DVV |
| 3 | Olsztyn | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | DV |
| 4 | Stal Nysa | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | DV |
| 5 | Bielsko-Biala | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | DV |
| 6 | Projekt Warszawa | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | DV |
| 7 | Belchatow | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | D |
| 8 | Zawiercie | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | D |
| 9 | Karpaty Krosno | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | D |
| 10 | Jelcz-Laskowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | D |
Jogos
Tendências
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Média de Pontos
| Méd. Sets Ganhos | Méd. Sets Perdidos | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Lublin | 3.00 | 1.00 | +2.00 |
| Rzeszow | 2.00 | 1.00 | +1.00 |
| Olsztyn | 2.50 | 1.50 | +1.00 |
| Stal Nysa | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| Projekt Warszawa | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Bielsko-Biala | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Zawiercie | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| Belchatow | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| Jelcz-Laskowice | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| Karpaty Krosno | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Forma – Sequências de Séries
| Sequências Atuais | ||
|---|---|---|
| V | D | |
| Belchatow | 0 | 1 |
| Bielsko-Biala | 0 | 0 |
| Jelcz-Laskowice | 0 | 2 |
| Karpaty Krosno | 0 | 1 |
| Lublin | 3 | 0 |
| Olsztyn | 0 | 0 |
| Projekt Warszawa | 0 | 0 |
| Rzeszow | 0 | 1 |
| Stal Nysa | 0 | 1 |
| Zawiercie | 0 | 1 |