volleyballstats247.com



PlusLiga 2024/2025

PlusLiga é uma liga de voleibol que é jogada em Polônia. A temporada 2024/2025 tem 0 equipas a competir pelo título. A PlusLiga inclui equipas como . Veja abaixo a tabela classificação da PlusLiga, calendário e resultados das jogos. Também pode encontrar sequências de formação da equipa e tendências da liga, bem como estatísticas tal como médias de pontuação.

   JJ G P Pts GM GC Últimos 5
1 Jastrzebski 24 19 5 60 65 26
2 Zawiercie 24 19 5 58 63 27
3 Projekt Warszawa 24 20 4 54 63 30
4 Kedzierzyn-Kozle 23 17 6 50 56 34
5 Lublin 24 16 8 48 58 38
6 Rzeszow 24 13 11 43 55 44
7 Belchatow 24 13 11 40 50 45
8 Norwid Czestochowa 24 13 11 37 50 48
9 Slepsk Suwalki 24 12 12 33 49 53
10 Olsztyn 23 9 14 31 41 46
11 Gdansk 24 9 15 28 42 56
12 Cuprum Gorzow 24 11 13 27 38 54
13 Stal Nysa 24 6 18 21 34 61
14 Barkom 24 7 17 19 36 59
15 GKS Katowice 24 4 20 12 27 64
16 Bedzin 24 3 21 12 22 64

Regular Season

   JJ G P Pts GM GC Últimos 5
1 Rzeszow 0 0 0 0 0 0
2 Olsztyn 0 0 0 0 0 0
3 Projekt Warszawa 0 0 0 0 0 0
4 Jastrzebski 0 0 0 0 0 0
5 Belchatow 0 0 0 0 0 0
6 Gdansk 0 0 0 0 0 0
7 Kedzierzyn-Kozle 0 0 0 0 0 0
8 Bedzin 0 0 0 0 0 0
9 Cuprum 0 0 0 0 0 0
10 Barkom 0 0 0 0 0 0
11 Stal Nysa 0 0 0 0 0 0
12 Slepsk Suwalki 0 0 0 0 0 0
13 Zawiercie 0 0 0 0 0 0
14 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0
15 Lublin 0 0 0 0 0 0
16 Norwid Czestochowa 0 0 0 0 0 0

Com novos jogos jogados a cada semana, os resultados são processados para disponibilizar estatísticas atualizadas para o torneio de voleibol PlusLiga. Estas estatísticas são apresentadas para ajudar os utilizadores a conhecer as tendências da liga ou os possíveis resultados para jogos futuros. Estas informações são usadas pelo VolleyballStats247 para produzir as previsões para PlusLiga. O algoritmo de previsão calcula os potenciais resultados para os diferentes mercados em jogos individuais, todos disponíveis na secção “Previsões”, que lista dicas diárias de voleibol. As previsões melhoram à medida que se processam mais estatísticas de jogos de voleibol.

Temporadas